Certificati di collaudo/regolare esecuzione
Oggetto | Verificatore | Nomina | Certificato di collaudo |
M4C1I3.2-2022-961-P-17373 | Alessandro Di Lauro | LINK | |
CUP G21C22000700006 CIG: 9851694313 - Certificato di regolare esecuzione 1.2 Abilitazione al Cloud - Scuole - Aprile 2022 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CUP G21C22000700006 CIG: 9510142173 - Certificato di regolare esecuzione 1.2 Abilitazione al Cloud - Scuole - Aprile 2022 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17373 CUP: G24D23000650006 CIG: B239BCEB3D Certificato di regolare esecuzione delle forniture materiale pubblicitario “Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG B030CA247B Certificato Regolare Esecuzione servizio di noleggio attrezzature aprile-agosto 2024 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG B0272F20CA Certificato Parziale Regolare Esecuzione Fornitura materiale didattico |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG B0DD742EC7 Certificato Regolare Esecuzione servizio di Uscite Didattiche Scuola Infanzia e Primaria 2024 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG B03F2978B6 Certificato Regolare Esecuzione Servizio Corsi di Inglese Cambridge |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG B1BDC177D8 Certificato regolare esecuzione fornitura materiale piccola manutenzione |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG B1B21E1D4F Certificato regolare esecuzione rinnovo abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative a.s. 2022/2023 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG B133A8852D Certificato Regolare Esecuzione servizio di Rinnovo dominio sito web |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG B11C70A486 Certificato Regolare Esecuzione servizio di Viaggi di istruzione scuola secondaria 2024 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG B1315CE666 certificato regolare esecuzione rinnovo abbonamento gennaio-aprile 2024 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG Z183D5D4A7 certificato regolare esecuzione servizio assistenza attrezzature primo trimestre 2024 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG B0C60CBA22 Certificato di regolare esecuzione AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2024 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
CIG B030CA247B Certificato di regolare esecuzione servizio di noleggio attrezzature primo trimestre 2024 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
Certificato Regolare Esecuzione servizio di configurazione rete wi-fi istituto di 5 ripetitori disposti su due livelli con test vari e monitoraggio |
DS Amalia Carbone | LINK | |
Certificato Regolare Esecuzione fornitura di accessori per defibrillatore CIG B004AD635 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole - Aprile 2022 |
DS Amalia Carbone | LINK | |
Fornitura beni igiene e sicurezza |
DS Amalia Carbone | LINK | |
Servizio di assistenza Software |
DS Amalia Carbone | LINK | |
1 – Server e installazione 2 – Installazione software pacchetto sicurezza informatica |
DS Amalia Carbone | LINK | |
13.1.5-FESRPON-CA-2022-179 - forniture | Alessandro Di Lauro | LINK | LINK |
13.1.5-FESRPON-CA-2022-179 - materiale pubblicitario | DS Angela Paletta | ||
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-141 - forniture | Brigida Tironese | LINK | |
Verbali di selezione/valutazione
Protocollo | Oggetto | Composizione |
6189 /2023 | PNRR Classrooms
Esame offerte per fornitura |
Dirigente Scolastico Amalia Carbone |
3880 /2023 | PNRR Classrooms
Conferimento incarichi: 1 progettista, 1 collaudatore, 1 supporto tecnico operativo, 4 unità di personale docente |
-Mariano Annamaria -Mariano Mina-Tironese Brigida |
2032 /2023 |
PON FSE Socialità e accoglienza
Conferimento incarico esperto esterno |
-DS Angela Paletta -Fiorentino Anna Lina |
2031 /2023 | PON FSE Socialità e accoglienza
Conferimento incarico collaborazione plurima |
-DS Angela Paletta -Fiorentino Anna Lina |
1614 /2023 | Valutazione per “Affidamento del servizio di noleggio Bus con conducente per viaggi d’istruzione Sicilia Orientale e Visite Guidate – anno scolastico 2022 -2023” | -DS Angela Paletta -DSGA Mariagrazia Capobianco -Tironese Brigida -Masucci Marianna |
1196 /2023 | PON FSE Socialità e accoglienza
Conferimento incarichi docenti interni |
-DS Angela Paletta
-Di Rubbo Loretta |
7219 /2022 | APERTURA BUSTE DEL BANDO RINNOVO CONVENZIONE DI CASSA | -DS Angela Paletta -DSGA Mariagrazia Capobianco -Mariano Annamaria -Masucci Marianna |
6929 /2022 | FESRPON CA-2022-179
Individuazione esperto Progettista |
-DSGA Mariagrazia Capobianco -Celentano Gianna -Picariello Immacolata |
Resoconti gestione finanziaria dei contratti
2022
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura scelta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio-fine) | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|
Z3B2B91369 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | VISITA GUIDATA NOLEGGIO PULLMAN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 395,00 | 01/1/2020- | 395,00 |
Z132918427 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | MATERAIEL DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 73,00 | 04/7/2019- | 0,00 |
Z912B97711 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | PACCHETTOPER SCAMBIO CULTURALE IN FRANCIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.075,00 | 07/1/2020- | 6.075,00 |
Z0D34E6741 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | Acquisto materiale per sanificare edifici scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.000,30 | 01/1/2022-15/1/2022 | 3.000,30 |
ZA43603208 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IGINIZZANTE - SANIFICANTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.237,08 | 01/4/2022-15/4/2022 | 3.561,38 |
Z9833DC062 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | Acquisto materiale per sanificare edifici scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 531,75 | 15/4/2022-15/4/2022 | 531,75 |
ZB236966EE | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | ABBONAMENTO RIVISTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 140,00 | 27/5/2022-27/5/2022 | 140,00 |
ZBF34FBE5A | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | ACQUISTO MATERIALE PON FESR REACT EU - DIGITAL BOARD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 38.973,71 | 31/1/2022-25/2/2022 | 31.945,66 |
Z7037426F7 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | Notebook HP 250 GB 15.6" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.490,00 | 01/7/2022-25/7/2022 | 6.490,00 |
Z02373EDDD | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | ARMADIETTO PROFESSIONALE PER RICARICA NOTEBOOK, TABLET E SMARTPHONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 680,40 | 15/7/2022-29/7/2022 | 680,40 |
Z9B38A1DC7 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 781,00 | 02/11/2022-14/12/2022 | 781,00 |
ZEE366DD5D | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 428,29 | 01/5/2022-14/5/2022 | 428,29 |
Z443835282 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | Acquisto materiale per ALUNNI disabili e infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 05/10/2022-12/10/2022 | 1.210,47 |
Z303801681 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | Acquisto materiale per sanificare edifici scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 07/9/2022-28/9/2022 | 1.930,20 |
ZB338A1A71 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.785,87 | 02/11/2022-14/11/2022 | 1.785,87 |
Z3B35321C9 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | ACQUISTO MASCHERINE fpp2 EMERGENZA covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 231,00 | 01/2/2022-15/2/2022 | 0,00 |
Z6E356D7E1 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | Esperto COACHIN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 823,68 | 15/2/2022-28/2/2022 | 0,00 |
Z7B355A0A7 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | AVVISO PER INSEGNANTI MADRELINGUA INGLESE - CAMBRIDGE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.050,00 | 15/1/2022-31/1/2022 | 0,00 |
9548037962 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | TRATTAMENTO DIRETTO MATERIALE AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO SCUOLA DELL'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 54.649,08 | 21/11/2022-21/12/2022 | 0,00 |
2020
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura scelta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio-fine) | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD727848B5 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30089991001 | 01-PROCEDURA APERTA | 94,90 | 19/1/2020-31/1/2020 | 94,90 |
Z3B2B91369 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | VISITA GUIDATA NOLEGGIO PULLMAN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 395,00 | 01/1/2020- | 395,00 |
ZAC2B8F419 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | ASSISTENZA segreteria digitale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.340,00 | 01/1/2020-31/1/2020 | 1.340,00 |
Z132918427 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | MATERAIEL DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 73,00 | 04/7/2019- | 0,00 |
Z8F18FBECS | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | CONTRATTO MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 01/6/2020-29/6/2020 | 0,00 |
ZE92B8F8C6 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | CONTRATTO DI ASSISTENZA ITS SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.638,00 | 01/1/2020-31/1/2020 | 1.638,00 |
Z832E60CDA | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | Acquisto pattumiera con pedale cap. 12 lt. bianco per aule | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 01/9/2020-19/9/2020 | 986,44 |
Z252EB33BD | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | segnaletica anticovid - tutti iplessi scolastici e messa in opera | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 5.905,00 | 20/7/2020-04/8/2020 | 5.905,00 |
Z7F2E60CC1 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | acquisto piantana per dispenser gel | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 489,50 | 01/6/2020-29/6/2020 | 489,50 |
Z922E8B470 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTI LYSOFORM TANICA 5 LT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 01/9/2020-30/9/2020 | 486,50 |
Z9D2DD2859 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | POCKET ROUTER 4G LTE BATTERIA 2000MAH-DURATA 8 ORE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 550,00 | 20/7/2020-29/7/2020 | 550,00 |
ZE42DC61D2 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | TARGHE PUBBLICITARIE PER PONFESR- SMART CLASS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 01/7/2020-24/7/2020 | 80,00 |
Z632EB33C8 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | STRISCIONI IN PVC PALESTRA E INGRESSO PER SEGNALETICA COVID | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 646,00 | 20/8/2020-30/10/2020 | 646,00 |
Z912B97711 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | PACCHETTOPER SCAMBIO CULTURALE IN FRANCIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.075,00 | 07/1/2020- | 6.075,00 |
Z4A2E98D5E | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | Acquisto materiale per sanificare edifici scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 01/10/2020-05/10/2020 | 373,50 |
ZF32C56FF4 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE FUORI ASSISTENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 28/2/2020-29/2/2020 | 30,00 |
Z8A2C07F48 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 819,12 | 13/2/2020-29/2/2020 | 819,12 |
ZD82C9D22D | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | ACQUISTO TABLET PER DAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 03/4/2020-30/4/2020 | 7.900,00 |
ZB92CA1F1F | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | Acquisto lettore multimediale IRIS ALUNNIH | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 434,00 | 06/4/2020-30/4/2020 | 434,00 |
Z762D7960A | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | CONTRATTO MANUTENZIONE SITOWEB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 800,00 | 01/6/2020-29/6/2020 | 800,00 |
ZDC2DBC0D4 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | Acquisto materiale per sanificare edifici scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.158,10 | 01/7/2020-21/7/2020 | 3.158,10 |
Z272C07F12 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | MATERIALE DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 13/2/2020-29/2/2020 | 915,63 |
ZB62E98E00 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | PENNARELLI PER LAVAGNA BIANCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 01/9/2020-14/9/2020 | 236,00 |
Z3124337B5 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | riparazione macchina fotocopiatrice | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | 01/9/2020-30/9/2020 | 0,00 |
2019
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura scelta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio-fine) | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB529E4E76 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE FINO AL 07/11/2020 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4.280,40 | 12/10/2019-29/10/2019 | 0,00 |
Z132918427 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | MATERAIEL DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 73,00 | 04/7/2019- | 0,00 |
ZE92B8F8C6 | 92046370646-I. C. "E. BOTTO PICELLA" | CONTRATTO DI ASSISTENZA ITS SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.638,00 | 15/10/2019-31/10/2019 | 0,00 |
2018
CIG | Struttura proponente | Oggetto | Procedura scelta | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio-fine) | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|
ZF10F3AE92 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 01-PROCEDURA APERTA | 481,17 | - | 481,17 |
ZEE1DB680B | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | MANUTENZIONE SOFTWARE - REGISTRI DOCENTI E SEGRETERIA DIGITALE | 01-PROCEDURA APERTA | 0,00 | - | 0,00 |
ZEA0F3ADAA | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | PROGETTO PON B1-FSE 2013-202-PUBBLICITA' | 01-PROCEDURA APERTA | 65,00 | - | 65,00 |
ZE20FBBA6A | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | VISITA GUIDATA DEL 20/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 400,00 | - | 400,00 |
ZD91C56A6A | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 3.843,00 | 01/12/2016- | 3.843,00 |
ZD81D5D374 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | MATERIALE DI PULIZIA | 01-PROCEDURA APERTA | 0,00 | - | 0,00 |
ZD30F3AC5E | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | SMONTAGGIO E RIPARAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI.LAB. | 01-PROCEDURA APERTA | 462,38 | - | 462,38 |
ZCF0F3AB4A | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | ACQUISTO TONER FAX/F225/1140L | 01-PROCEDURA APERTA | 89,06 | - | 89,06 |
ZC31D59DC0 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | MATERIALE HARDWARE - SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | - | 0,00 |
ZC30F3AFE6 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | PROGETTO P04-CONCORSI E PREMI-ACQUISTO DI BERRETT E CARICABATTERIE PERSONALIZZATI | 01-PROCEDURA APERTA | 1.116,00 | - | 1.116,00 |
ZB1134DC96 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 01-PROCEDURA APERTA | 1.395,93 | - | 1.395,93 |
Z8B0F3B179 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | Acquisto risme carte A3-A4-fatt.n.251 | 01-PROCEDURA APERTA | 213,50 | - | 213,50 |
Z8A0F3B039 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | Progetto Pon-F1-FSE-2013-133-ACQUISTO DI PEN DRIVE | 01-PROCEDURA APERTA | 209,35 | - | 209,35 |
Z8316FAA12 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 358,70 | - | 358,70 |
Z690F3BDE1 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | PROGETTO PON FSE-F1-2013-133-ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ALUNNI | 01-PROCEDURA APERTA | 441,30 | - | 441,30 |
Z620F3AD49 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | PROGETTO PON-FSE-F1-2013-133-PUBBLICITA' | 01-PROCEDURA APERTA | 245,00 | - | 245,00 |
Z4E0F3BD77 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | Progetto PON-F1-FSE 2013-133-matrice per ciclostile | 01-PROCEDURA APERTA | 427,00 | - | 427,00 |
Z4A0F3ABB8 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | MAINK-KIT PER LABORATORI | 01-PROCEDURA APERTA | 140,30 | - | 140,30 |
Z461E4DBA9 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | materiale per alunni di facile consumo - cancelleria | 01-PROCEDURA APERTA | 0,00 | - | 0,00 |
Z401D5D0B9 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | - | 0,00 |
Z141DC41C7 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | aCQUISTO QUADERNI E MATERIALE VARIO PER ALUNNI DISABILI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | - | 0,00 |
Z111D58D26 | 92046370646-I. C. E. BOTTO PICELLA | MATERIALE SOFTWARE PER AULE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | - | 0,00 |
Progetti di investimento pubblico
CUP | Fonte di finanziamento | Codice | Titolo | Avviso | Azione / sottoazione / linea di investimento | Data di avvio | Stato | Importo autorizzato |
G24D23004380006 | PNRR |
M4C1I2.1-2023-1222-P-39452 | Tecnologie digitali per l’inclusione scolastica e per la digitalizzazione amministrativa e didattica | Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) | M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | 08/03/2024 |
in avvio |
€ 45.541,97 |
G24D23004270006 | PNRR |
M4C1I3.1-2023-1143-P-38333 |
STEAM in Action – libera la creatività nei laboratori STEAM (D.M. 65/2023) |
Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) | M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi | 08/03/2024 |
in avvio |
€ 77.314,51 |
G24D23003950001 | PON FSE |
10.2.2A-FSEPON-CA-2024-55 | A scuola diventiamo grandi | Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 – DM n. 176/2023 – c.d. “Agenda SUD” | Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2 |
06/02/2024 |
in avvio |
€ 51.138,00 |
G24D23000650006 | PNRR | M4C1I3.2-2022-961-P-17373 | RINNOVA...MENTI | M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi | M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori | 03/01/2023 | Avviato | € 133.848,68 |
G24D22002740006 | PNRR | M4C1I2.1-2022-941-P-7325 | Animatore digitale: formazione del personale interno | M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024 per la scuola | M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | 13/03/2023 | Avviato | € 2.000,00 |
G29G16000880007 | PON FSE | 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-363 | A scuola....anche d'estate! | 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio | 10.1.1 - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti | 19/06/2018 | Completato | € 30.492,00 |
G24C22000170006 | PON FSE | 10.1.1A-FSEPON-CA-2022-90 | LABORATORIO DELLE ARTI | 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza | 10.1.1 - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti | 22/03/2023 | Completato | € 14.413,20 |
G27I18000800007 | PON FSE | 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-142 | Note e parole in libertà | 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base | 10.2.1 - 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia | 16/03/2019 | Completato | € 10.164,00 |
G27I17000640006 | PON FSE | 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-212 | Recupero giocando, giocando¿recupero | 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base | 10.2.2 - 10.2.2A - Competenze di base | 20/03/2019 | Completato | € 35.574,00 |
G24C22000180006 | PON FSE | 10.2.2A-FSEPON-CA-2022-104 | I LINGUAGGI DEL SAPERE | 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza | 10.2.2 - 10.2.2A - Competenze di base | 18/03/2023 | Completato | € 20.328,00 |
E22G20000640007 | PON FESR | 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-27 | LA DISTANZA CHE AVVICINA | 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo | 10.8.6 - 10.8.6A - Centri scolastici digitali | 20/05/2020 | Completato | € 13.000,00 |
G29J21009120006 | PON FESR | 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-141 | Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dellorganizzazione scolastica | 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione | 13.1.2 - 13.1.2A - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione | 21/12/2021 | Completato | € 40.631,76 |
G24D22000540006 | PON FESR | 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-179 | Ambienti didattici innovativi per le scuole dellinfanzia | 38007 del 27/05/2022 - FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia | 13.1.5 - 13.1.5A - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia | 23/09/2022 | Completato | € 75.000,00 |